2022年学院 “挑战杯”竞赛工作组共收到37件参赛作品,根据“挑战杯”的赛事规则和评审要求,学院 “挑战杯”竞赛工作组组成专家进行评审,并推选参加校内比赛。现将排序前十的作品公布如下:
序号 | 作品名称 | 项目负责人 | 院内推荐排序(前10名排序) |
1 | 精益“球净”——难降解工业有机废水集成式处理拓疆者 | 刘雪岩/2020110740 | 1 |
2 | 消“生”灭“机”----新型绿色天然纳米矿物催化剂 | 王昊/2021170794 | 2 |
3 | 工业废水云管家——铬废水的智能检测与处理系统 | 丁章俊/2020110734 | 3 |
4 | 挽古-古生物化石挖掘修复与保护及文创周边产品一体化服务 | 王誉栋/2019214743 | 4 |
5 | 验汞新秀—— 一种新型汞检测试剂盒 | 朱琳琳/2018213507 | 5 |
6 | “醛净”—基于超薄纳米材料的甲醛净化产品设计与应用 | 徐承锐/2020170800 | 6 |
7 | 基于工业互联网的智能水务-地下污水处理厂创意设计 | 吴飞燕/2020110733 | 7 |
8 | 合肥工大智环科技有限公司——智環净食机 | 江一凡/2021170831 | 8 |
9 | 蔚蓝天空计划——一种新型脱硝催化剂 | 王伟月/2021170840 | 9 |
10 | 微森沙漠化土地修复 | 杨志龙/2021110681 | 10 |
以上推荐参赛作品公示期从即日起至2022年3月20日,公示期3天,如对相关推荐作品有相关异议,请联系学院 “挑战杯”竞赛工作组。在公示期内,如未接收到任何意见反馈,视为无异议,学院“挑战杯”竞赛工作组将按照校赛赛事进程予以作品推荐。
工作组:0551-62901541
院团委:0551-62901436
伟德BETVLCTOR1946始于英国
2022年3月17日